
Xinfeng フランジステンレス鋼炭素鋼真鍮鍛造フランジ
概要製品の説明詳細な写真。丈夫で耐久性のある製品は耐久性があり、明るく光沢のある外観で、長持ちし、耐用年数を延ばします。 絶妙な仕上がり表面は滑らかで、;
Overview
詳細写真。丈夫で耐久性があります。
製品は耐久性があり、明るく光沢のある外観で、長持ちし、耐用年数を延ばします。

基本情報
| モデル番号。 | DN10-DN2000 |
| ものづくりのやり方 | 鍛造 |
| 適用範囲 | 石油、化学、電気 |
| プレッシャー | Pn06、Pn10、Pn16、Pn25 |
| 職人技 | フォージ |
| ブランド名 | 新豊 |
| 輸送パッケージ | 合板ケース |
| 仕様 | TS DNV ISO-9001 PED |
| 商標 | 河北新峰 |
| 起源 | 中国 |
| HSコード | 730791 |
| 生産能力 | 5000トン/月 |
製品説明
製品説明| タイプ | プレートフランジ、ラップジョイントフランジ、ねじ込みフランジ、 ソケット溶接式フランジ、ブラインドフランジ、スリップオンフランジ。 |
| テクニクス | 鍛造、鋳造。 |
| サイズ | 1/2"-80"(DN15-DN2000) |
| マテリア | 炭素鋼: Q235A、Q235B、Q345BC22.8、ASTM A105、SS400合金鋼: ASTM A694、F42、F46、F52、F56、F60、F65、A350 LF2、ステンレス鋼: 310/F304/304L/F316/F316L、F321、 F347。 |
| プレッシャー | 150ポンド - 2500ポンド PN6~PN250 0.6Mpa~32Mpa 5k-30k |
| スタンドレッド | ANSI B16.5/ANSI B16.47/API 605 MSS SP44、AWWA C207-2007/ANSI B16.48 DIN2503/2502/2576/2573/860296/86030/2565-2569/2527/2630-2638 UNI6091/6092/6093/6094/6095/6096/6097/6098/6099 JIS B2220/B2203/B2238/G3451 GOST 1836/1821/1820 BS4504 EN1092 SABS1123 |
| 応用分野 | 化学産業/石油産業/電力産業/冶金産業 建築業・造船業 |
| 認証 | ISO、CE |
| パッキング | 合板ケース、パレットまたは顧客の要件に従って |
製品は耐久性があり、明るく光沢のある外観で、長持ちし、耐用年数を延ばします。

あなたも好きかも
お問い合わせを送信
今すぐ送信



